Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 26 702 € | 12 / 13+25,4% |
Puhaskasum | 3352 € | 7 / 13+6,4% |
Omakapital | 2864 € | 11 / 11+87,7% |
Ettevõtte vanus | 5 aastat · | 10 / 13 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 26 702 € +25,4% | 21 289 € | 30 982 € |
Puhaskasum | 3352 € +6,4% | 3151 € | 1915 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 10 255 € +67,2% | 6133 € | 7947 € |
Omakapital | 2864 € +87,7% | 1526 € | −1818 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
RIMAS TURAUSKAS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | 28.93 Toiduaine-, joogi- ja tubakatööstusmasinate tootmine | Alytaus r. sav. | |
2 | - | - | - | |
- | 0 € | 28.93 Toiduaine-, joogi- ja tubakatööstusmasinate tootmine | Alytaus r. sav. | |
2 | - | 28.93 Toiduaine-, joogi- ja tubakatööstusmasinate tootmine | Alytaus r. sav. | |
2 | - | 28.93 Toiduaine-, joogi- ja tubakatööstusmasinate tootmine | Alytaus r. sav. | |
2 | - | 28.93 Toiduaine-, joogi- ja tubakatööstusmasinate tootmine | Alytaus r. sav. | |
1 | - | 28.93 Toiduaine-, joogi- ja tubakatööstusmasinate tootmine | Alytaus r. sav. | |
1 | - | 28.93 Toiduaine-, joogi- ja tubakatööstusmasinate tootmine | Alytaus r. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras | 3840 € | ||
Kauno lopšelis-darželis "Šilinukas" | 99 € | ||
Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis "Buratinas" | 96 € | ||
Švenčionių profesinio rengimo centras | 94 € |
2025. aastal: müügitulu 26,7 tuhat €, kasum 3,4 tuhat €, 2 töötajat. Osakapital 2500 €. Juhtkond: RIMAS TURAUSKAS.