Summa | Kuupäev |
|---|---|
1695 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 742 € | 45 / 62 |
Käive | 84 460 € | 144 / 268−78,2% |
Puhaskasum | 2555 € | 150 / 268−97,6% |
Omakapital | 140 192 € | 97 / 234+1,9% |
Ettevõtte vanus | 5 aastat · | 182 / 268 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 84 460 € −78,2% | 386 867 € | 133 466 € |
Puhaskasum | 2555 € −97,6% | 105 029 € | 32 541 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 7639 € −70,3% | 25 729 € | 38 998 € |
Omakapital | 140 192 € +1,9% | 137 557 € | 32 529 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
JEVGENIJ ROŠČENKOV |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | 77.12 Veokite rentimine ja kasutusrent | Visagino sav. | |
2 | - | - | - | - | |
- | 0 € | - | 77.12 Veokite rentimine ja kasutusrent | Visagino sav. | |
1 | - | - | 77.12 Veokite rentimine ja kasutusrent | Visagino sav. | |
4 | 634 € | 742 € | 46.00.00 Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais | Visagino sav. | |
15 | 5247 € | 1631 € | 46.00.00 Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais | Visagino sav. | |
2 | - | - | 46.00.00 Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais | Visagino sav. | |
2 | - | - | 46.00.00 Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais | Visagino sav. |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Muu dokument | 300000396 | Kehtiv | - |
2025. aastal: müügitulu 84,5 tuhat €, kasum 2,6 tuhat €, 3 töötajat. Osakapital 2500 €. Juhtkond: JEVGENIJ ROŠČENKOV.