Summa | Kuupäev |
|---|---|
931 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 860 € | 433 / 499 |
Käive | 648 005 € | 155 / 2142 |
Puhaskasum | 167 053 € | 97 / 2143 |
Omakapital | 167 053 € | 296 / 1898 |
Ettevõtte vanus | 5 aastat · | 1339 / 2164 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 648 005 € | - | - |
Puhaskasum | 167 053 € | 0 € | 0 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 215 643 € | 0 € | 0 € |
Omakapital | 167 053 € | 0 € | 0 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
ALEKSEJ KONDRATJEV |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | 779 € | 860 € | - | - | |
- | 779 € | - | 71.12 Engineering activities and related technical consultancy | Vilniaus m. sav. | |
4 | - | - | - | - | |
- | 779 € | - | 71.12 Engineering activities and related technical consultancy | Vilniaus m. sav. | |
3 | - | - | 71.12 Engineering activities and related technical consultancy | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | - | 71.10.00 Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos | Vilniaus m. sav. |
2025. aastal: müügitulu 648 tuhat €, kasum 167,1 tuhat €, 2 töötajat. Osakapital 2500 €. Juhtkond: ALEKSEJ KONDRATJEV.