Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 1000 € | 4668 / 4761 |
Puhaskasum | −18 445 € | 4311 / 4777−38,8% |
Ettevõtte vanus | 5 aastat · | 2882 / 4961 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 1000 € | - | - |
Puhaskasum | −18 445 € −38,8% | −13 289 € | −5076 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 431 736 € +8,0% | 399 661 € | 328 074 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −41 783 € −79,0% | −23 337 € | −10 049 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
LAURYNAS ČIUTYS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 41.00 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Kauno m. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 41.00 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Kauno m. sav. | |
1 | - | 41.00 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Kauno m. sav. | |
1 | - | 41.20 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Kauno m. sav. | |
1 | - | 41.20 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Kauno m. sav. | |
1 | - | 41.20 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Kauno m. sav. | |
1 | - | 41.20 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Kauno m. sav. |
2025. aastal: müügitulu 1 tuhat €, kahjum 18,4 tuhat €, 1 töötaja. Osakapital 2500 €. Juhtkond: LAURYNAS ČIUTYS.