Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 929 € | 341 / 380 |
Käive | 144 978 € | 570 / 905+123,8% |
Puhaskasum | −1502 € | 709 / 906−103,7% |
Omakapital | 318 152 € | 176 / 755−0,5% |
Ettevõtte vanus | 5 aastat · | 734 / 944 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 144 978 € +123,8% | 64 771 € | 16 192 € |
Puhaskasum | −1502 € −103,7% | 40 081 € | 9600 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 446 460 € +12,8% | 395 713 € | 264 583 € |
Omakapital | 318 152 € −0,5% | 319 654 € | 313 173 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
RIMAS ZAVISTAUSKAS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | 988 € | 929 € | - | - | |
- | 988 € | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kalvarijos sav. | |
5 | - | - | - | - | |
- | 1104 € | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kalvarijos sav. | |
6 | 876 € | 624 € | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kalvarijos sav. | |
2 | - | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kalvarijos sav. | |
2 | - | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kalvarijos sav. | |
2 | - | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kalvarijos sav. | |
2 | - | - | 47.52.30 Statybinių medžiagų mažmeninė prekyba | Kalvarijos sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinė mokykla | 53 € | ||
Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinė mokykla | 71 € |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Sertifikaat | 303 | Kehtiv | - | |
Litsents | TL-10 | Kehtiv | - | |
Litsents | STL-7 | Kehtiv | - | |
Litsents | AL-10 | Kehtiv | - | |
Muu dokument | 480000367 | Kehtiv | - | |
Luba | M-300 (2.4 E) | Aegunud | ||
Luba | M-300 (2.4 E) | Aegunud |
2025. aastal: müügitulu 145 tuhat €, kahjum 1,5 tuhat €, 2 töötajat. Osakapital 310 500 €. Juhtkond: RIMAS ZAVISTAUSKAS.