Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 12 152 € | 142 / 180 |
Puhaskasum | 3257 € | 87 / 181 |
Omakapital | 5757 € | 125 / 143+130,3% |
Ettevõtte vanus | 5 aastat · | 152 / 183 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 12 152 € | - | 0 € |
Puhaskasum | 3257 € | 0 € | 0 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 4040 € | 0 € | 0 € |
Omakapital | 5757 € +130,3% | 2500 € | 2500 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
PAULIUS BENIUŠIS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 35.15 Elektrienergia müük | Neringos sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 35.15 Elektrienergia müük | Neringos sav. | |
1 | - | 35.10.00 Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas | Neringos sav. |
2025. aastal: müügitulu 12,2 tuhat €, kasum 3,3 tuhat €, 1 töötaja. Osakapital 2500 €. Juhtkond: PAULIUS BENIUŠIS.