Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 15 248 € | 224 / 268−65,5% |
Puhaskasum | −7444 € | 222 / 268−1680,5% |
Omakapital | 1935 € | 226 / 234−79,4% |
Ettevõtte vanus | 5 aastat · | 182 / 268 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 15 248 € −65,5% | 44 138 € | 37 327 € |
Puhaskasum | −7444 € −1680,5% | 471 € | −4227 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 8763 € +133,7% | 3749 € | 10 799 € |
Omakapital | 1935 € −79,4% | 9378 € | 13 908 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
DOMANTAS KIBIRKŠTIS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|
1 | 77.12 Veokite rentimine ja kasutusrent | Vilniaus m. sav. | |
1 | 77.12 Veokite rentimine ja kasutusrent | Vilniaus m. sav. | |
1 | 77.12 Veokite rentimine ja kasutusrent | Vilniaus m. sav. | |
1 | 41.00 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Klaipėdos r. sav. |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Litsents | LIC-008334-SL | Aegunud |
2025. aastal: müügitulu 15,2 tuhat €, kahjum 7,4 tuhat €. Juhtkond: DOMANTAS KIBIRKŠTIS.