Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 48 521 € | 1446 / 2543−11,5% |
Puhaskasum | 88 € | 1592 / 2546+101,2% |
Omakapital | 8657 € | 1208 / 1826+1,0% |
Ettevõtte vanus | 5 aastat · | 1715 / 2658 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 48 521 € −11,5% | 54 798 € | 47 211 € |
Puhaskasum | 88 € +101,2% | −7219 € | 1543 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 13 557 € −40,3% | 22 704 € | 8581 € |
Omakapital | 8657 € +1,0% | 8568 € | 15 787 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
ALGIS BUMBULIS |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | 1500 € | ||
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | 1500 € | ||
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | 1500 € | ||
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | 1500 € | ||
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | 1500 € | ||
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | 1500 € | ||
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | 1500 € | ||
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | 1500 € | ||
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | 7872 € | ||
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | 1500 € | ||
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | 2418 € | ||
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | 1500 € | ||
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | 1500 € | ||
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | 1500 € | ||
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | 1500 € | ||
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | 1000 € | ||
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | 1500 € |
2025. aastal: müügitulu 48,5 tuhat €, kasum 88 €. Juhtkond: ALGIS BUMBULIS.