Hinnang pole saadaval
Selle registri finantsandmed võivad olla piiratud.
Muutus | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Q4 | 4737 € | +21,5% | - | - | - |
2026 Q3 | 3899 € | +250,3% | - | - | - |
2026 Q2 | 1113 € | - | - | - | - |
2025 Q4 | 423 € | - | - | - | - |
2024 Q4 | 620 € | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | 1 |
2023 Q2 | - | - | - | - | 1 |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
ARTŪRAS MUCHTAROVAS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|
1 | 23.61 Betoonist ehitustoodete tootmine | Šiaulių r. sav. |
Juhtkond: ARTŪRAS MUCHTAROVAS. Registreeritud 23 Märts 2021.