Summa | Kuupäev |
|---|---|
1029 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 1776 € | 286 / 3192 |
Käive | 166 056 € | 2803 / 5127−55,4% |
Puhaskasum | −36 485 € | 4684 / 5139−283,2% |
Omakapital | 614 € | 4476 / 4523−98,3% |
Ettevõtte vanus | 5 aastat · | 3953 / 5388 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 166 056 € −55,4% | 372 092 € | 376 476 € |
Puhaskasum | −36 485 € −283,2% | 19 917 € | −14 196 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 89 € −99,9% | 132 650 € | 180 062 € |
Omakapital | 614 € −98,3% | 37 100 € | 16 362 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
IRENA JAKŠTIENĖ |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Vilniaus m. sav. | |
3 | - | - | - | - | |
- | 0 € | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Vilniaus m. sav. | |
3 | - | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Vilniaus m. sav. | |
5 | 1606 € | 1323 € | 49.41 Kaubavedu maanteel | Vilniaus m. sav. | |
4 | 975 € | 1005 € | 49.41 Kaubavedu maanteel | Vilniaus m. sav. | |
3 | - | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Vilniaus m. sav. |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Litsents | LIC-008328-EBKR | Kehtiv |
2025. aastal: müügitulu 166,1 tuhat €, kahjum 36,5 tuhat €, 1 töötaja. Osakapital 19 000 €. Juhtkond: IRENA JAKŠTIENĖ.