Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
KäiveTavapärasest müügist saadud tulu enne kulude mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € | 0 € | 0 € |
PuhaskasumKasum, mis jääb alles pärast kõigi kulude mahaarvamist tulust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € | 0 € | 0 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € | 0 € | 0 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € | 0 € | 0 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
ROMAS MIKLOVAS |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Luba | (17.15.)-PR1-16 | Aegunud | ||
Luba | (17.15.)-PR1-17 | Aegunud | ||
Luba | (17.15.)-PR1-68 | Aegunud | ||
Luba | (17.15.)-PR1-69 | Aegunud | ||
Luba | (17.15.)-PR1-8 | Aegunud | ||
Luba | (17.15.)-PR1-9 | Aegunud | ||
Luba | (17.15.)-PR1-98 | Aegunud | ||
Luba | (17.15.)-PR1-99 | Aegunud | ||
Luba | (17.15.)-PR1-98 | Aegunud | ||
Luba | (17.15.)-PR1-99 | Aegunud |
2025. aastal: müügitulu 0 €, kasum 0 €. Juhtkond: ROMAS MIKLOVAS.