Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 1794 € | 333 / 356−60,4% |
Puhaskasum | −580 € | 280 / 356−145,7% |
Omakapital | 735 € | 258 / 294−44,1% |
Ettevõtte vanus | 5 aastat · | 163 / 358 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 1794 € −60,4% | 4525 € | 1856 € |
Puhaskasum | −580 € −145,7% | 1268 € | −484 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 152 € −44,1% | 272 € | 25 € |
Omakapital | 735 € −44,1% | 1315 € | 47 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
KRISTINA PEČKIENĖ |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|
0 | - | - | |
0 | - | - | |
1 | 74.20 Fotograafia | Kauno m. sav. | |
1 | 74.20 Fotograafia | Kauno m. sav. |
2025. aastal: müügitulu 1,8 tuhat €, kahjum 580 €, 1 töötaja. Juhtkond: KRISTINA PEČKIENĖ.