Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 32 676 € | 387 / 747−24,6% |
Puhaskasum | 5231 € | 228 / 748+191,6% |
Ettevõtte vanus | 5 aastat · | 347 / 759 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 32 676 € −24,6% | 43 330 € | 52 061 € |
Puhaskasum | 5231 € +191,6% | −5708 € | −400 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 59 426 € −9,8% | 65 892 € | 59 040 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −53 665 € +8,9% | −58 896 € | −53 188 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
MARINA KLEVIENĖ |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 47.71.00 Drabužių mažmeninė prekyba | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 47.71.00 Drabužių mažmeninė prekyba | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 47.71.00 Drabužių mažmeninė prekyba | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 47.91.00 Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 47.91.00 Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 47.91.00 Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 47.91.00 Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu | Vilniaus m. sav. |
2025. aastal: müügitulu 32,7 tuhat €, kasum 5,2 tuhat €, 1 töötaja. Osakapital 2500 €. Juhtkond: MARINA KLEVIENĖ.