Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 116 600 € | 644 / 1172−0,7% |
Puhaskasum | −4307 € | 975 / 1172+38,6% |
Ettevõtte vanus | 5 aastat · | 841 / 1213 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 116 600 € −0,7% | 117 450 € | 133 217 € |
Puhaskasum | −4307 € +38,6% | −7010 € | −942 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 35 341 € +1,4% | 34 848 € | 24 906 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −6699 € −180,1% | −2392 € | 4618 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
ANTANAS DEMIKIS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 47.52.00 Metalo dirbinių, statybinių medžiagų, dažų ir stiklo mažmeninė prekyba | Kauno m. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 47.52.00 Metalo dirbinių, statybinių medžiagų, dažų ir stiklo mažmeninė prekyba | Kauno m. sav. | |
1 | - | 47.52.00 Metalo dirbinių, statybinių medžiagų, dažų ir stiklo mažmeninė prekyba | Kauno m. sav. | |
1 | - | 47.52.10 Dažų, lakų ir politūrų mažmeninė prekyba | Kauno m. sav. | |
1 | - | 47.52.10 Dažų, lakų ir politūrų mažmeninė prekyba | Kauno m. sav. | |
1 | - | 47.52.10 Dažų, lakų ir politūrų mažmeninė prekyba | Kauno m. sav. | |
1 | - | 47.52.10 Dažų, lakų ir politūrų mažmeninė prekyba | Kauno m. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Nacionalinis Kauno dramos teatras | 151 € | ||
Viešoji įstaiga Kauno rajono priešgaisrinė saugos tarnyba | 117 € | ||
Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija | 61 € | ||
Nacionalinis Kauno dramos teatras | 48 € | ||
Nacionalinis Kauno dramos teatras | 47 € | ||
Nacionalinis Kauno dramos teatras | 182 € |
2025. aastal: müügitulu 116,6 tuhat €, kahjum 4,3 tuhat €, 1 töötaja. Osakapital 2500 €. Juhtkond: ANTANAS DEMIKIS.