Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 135 600 € | 483 / 1043+20,0% |
Puhaskasum | −1882 € | 728 / 1048−109,0% |
Ettevõtte vanus | 5 aastat · | 578 / 1052 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 135 600 € +20,0% | 113 000 € | 114 000 € |
Puhaskasum | −1882 € −109,0% | 20 880 € | 3292 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 183 560 € −4,2% | 191 674 € | 231 862 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −2512 € −298,7% | −630 € | −21 510 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
JUSTINA ZENKEVIČ |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 68.11 Enda kinnisvara ost ja müük | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 68.11 Enda kinnisvara ost ja müük | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.11 Enda kinnisvara ost ja müük | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.00.00 Nekilnojamojo turto operacijos | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.00.00 Nekilnojamojo turto operacijos | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.00.00 Nekilnojamojo turto operacijos | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.00.00 Nekilnojamojo turto operacijos | Vilniaus m. sav. |
2025. aastal: müügitulu 135,6 tuhat €, kahjum 1,9 tuhat €, 1 töötaja. Osakapital 2500 €. Juhtkond: JUSTINA ZENKEVIČ.