Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 87 576 € | 52 / 107+11,5% |
Puhaskasum | 0 € | 51 / 107 |
Omakapital | 100 € | 77 / 780,0% |
Ettevõtte vanus | 5 aastat · | 98 / 107 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 87 576 € +11,5% | 78 533 € | 50 220 € |
Puhaskasum | 0 € | 0 € | 4444 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 5951 € +20,1% | 4957 € | 22 354 € |
Omakapital | 100 € 0,0% | 100 € | 1270 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | 58.19.00 Kita leidybinė veikla, išskyrus programinės įrangos leidybą | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | - | - | |
- | 0 € | 58.19.00 Kita leidybinė veikla, išskyrus programinės įrangos leidybą | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 58.19.00 Kita leidybinė veikla, išskyrus programinės įrangos leidybą | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 58.19.00 Kita leidyba | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 58.10.00 Knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 58.10.00 Knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla | Vilniaus m. sav. |
2025. aastal: müügitulu 87,6 tuhat €, kasum 0 €, 2 töötajat. Registreeritud 5 Okt 2021.