Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
PuhaskasumKasum, mis jääb alles pärast kõigi kulude mahaarvamist tulust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −4176 € −36,6% | −3057 € | −2873 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € −100,0% | 7166 € | 3755 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 36 711 € +655,1% | −6613 € | −3556 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | |
|---|---|---|---|
- | Tegevjuht | ||
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Juhatuse liige | |
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Juhatuse liige | |
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Juhatuse liige | |
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Juhatuse liige |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
ARTŪRAS ŠUKYS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 68.12 Hoonestusprojektide arendus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 68.12 Hoonestusprojektide arendus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.12 Hoonestusprojektide arendus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.00.00 Nekilnojamojo turto operacijos | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.00.00 Nekilnojamojo turto operacijos | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.00.00 Nekilnojamojo turto operacijos | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.00.00 Nekilnojamojo turto operacijos | Nenustatyta |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Luba | · Valdymo įmonės, veikiančios pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos leidimas | 42 | Kehtiv | - |
1 töötaja. Osakapital 2500 €. Juhtkond: ARTŪRAS ŠUKYS.