Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 83 212 € | 91 / 166+7,1% |
Puhaskasum | 10 188 € | 53 / 166−60,9% |
Omakapital | 44 476 € | 66 / 126+29,7% |
Ettevõtte vanus | 5 aastat · | 130 / 175 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 83 212 € +7,1% | 77 708 € | 47 202 € |
Puhaskasum | 10 188 € −60,9% | 26 077 € | 3420 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 39 617 € +82,0% | 21 768 € | 17 413 € |
Omakapital | 44 476 € +29,7% | 34 288 € | 8211 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
DAIVA PETRONIENĖ |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | 13.92.00 Namų ūkio tekstilės ir patalpoms dekoruoti skirtų gatavų dirbinių gamyba | Panevėžio m. sav. | |
3 | - | - | - | |
- | 0 € | 13.92.00 Namų ūkio tekstilės ir patalpoms dekoruoti skirtų gatavų dirbinių gamyba | Panevėžio m. sav. | |
3 | - | 13.92.00 Namų ūkio tekstilės ir patalpoms dekoruoti skirtų gatavų dirbinių gamyba | Panevėžio m. sav. | |
2 | - | 13.92.00 Gatavų tekstilės dirbinių, išskyrus drabužius, gamyba | Panevėžio m. sav. | |
2 | - | 13.92.00 Gatavų tekstilės dirbinių, išskyrus drabužius, gamyba | Panevėžio m. sav. | |
2 | - | 13.92.00 Gatavų tekstilės dirbinių, išskyrus drabužius, gamyba | Panevėžio m. sav. | |
3 | - | 13.92.00 Gatavų tekstilės dirbinių, išskyrus drabužius, gamyba | Panevėžio m. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija | 309 € | ||
Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras | 16 940 € | ||
Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras | 894 € | ||
Panevėžio "Vilties" progimnazija | 427 € | ||
Panevėžio "Vilties" progimnazija | 117 € | ||
Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija | 788 € |
2025. aastal: müügitulu 83,2 tuhat €, kasum 10,2 tuhat €, 3 töötajat. Osakapital 2500 €. Juhtkond: DAIVA PETRONIENĖ.