Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 6 781 161 € | 33 / 578+15 439,9% |
Puhaskasum | 921 931 € | 44 / 581+473,5% |
Omakapital | 1 383 288 € | 98 / 460+199,8% |
Ettevõtte vanus | 5 aastat · | 446 / 591 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 6 781 161 € +15 439,9% | 43 637 € | - |
Puhaskasum | 921 931 € +473,5% | −246 844 € | −162 079 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 6 639 474 € −21,8% | 8 485 998 € | 3 617 014 € |
Omakapital | 1 383 288 € +199,8% | 461 357 € | −289 299 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
INA SOFIJA DEREN |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 68.12 Hoonestusprojektide arendus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 68.12 Hoonestusprojektide arendus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.12 Hoonestusprojektide arendus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 41.10 Hoonestusprojektide arendus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 41.10 Hoonestusprojektide arendus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 41.10 Hoonestusprojektide arendus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 41.10 Hoonestusprojektide arendus | Vilniaus m. sav. |
2025. aastal: müügitulu 6,8 miljonit €, kasum 921,9 tuhat €, 1 töötaja. Osakapital 1 000 000 €. Juhtkond: INA SOFIJA DEREN.