Algus | Lõpp | Summa | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Enne 17 Okt 2026 | Kestab | 5099 € |
Summa | Kuupäev |
|---|---|
2329 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 905 € | 12 / 19 |
Selle registri finantsandmed võivad olla piiratud.
Viimased andmed: 2021
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2021Viimane |
|---|---|
KäiveTavapärasest müügist saadud tulu enne kulude mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 6374 € |
PuhaskasumKasum, mis jääb alles pärast kõigi kulude mahaarvamist tulust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 3974 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 2524 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 6474 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
MYKOLAS LUKOŠEVIČIUS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | - | |
0 | - | - | - | - | |
1 | - | - | 60.20.00 Televizijos programų rengimas ir transliavimas | Kauno m. sav. | |
7 | 1417 € | 891 € | 60.20.00 Televizijos programų rengimas ir transliavimas | Kauno m. sav. | |
1 | - | - | 74.20 Fotograafia | Kauno m. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Sostinės sporto centras | 800 € | ||
Sostinės sporto centras | 700 € | ||
Sostinės sporto centras | 1250 € | ||
Sostinės sporto centras | 1590 € | ||
Kauno rajono sporto mokykla | 69 € | ||
Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga sporto centras | 200 € | ||
Lietuvos imtynių federacija | 90 € | ||
Telšių rajono savivaldybės administracija | 250 € | ||
Kauno rajono sporto mokykla | 69 € | ||
Šakių kultūros centras | 363 € | ||
LIETUVOS IMTYNIŲ FEDERACIJA | 862 € | ||
LIETUVOS IMTYNIŲ FEDERACIJA | 55 € | ||
Kauno rajono sporto mokykla | 69 € | ||
LIETUVOS IMTYNIŲ FEDERACIJA | 79 € | ||
Kauno rajono sporto mokykla | 69 € | ||
Telšių rajono savivaldybės Tryškių kultūros centras | 250 € | ||
LIETUVOS IMTYNIŲ FEDERACIJA | 92 € | ||
LIETUVOS IMTYNIŲ FEDERACIJA | 90 € | ||
VšĮ futbolo akademija "Šiauliai" | 69 € | ||
Kauno rajono sporto mokykla | 69 € | ||
Lietuvos plaukimo federacija | 121 € | ||
Kauno rajono sporto mokykla | 69 € | ||
Marijampolės sporto centras | 152 € | ||
LIETUVOS IMTYNIŲ FEDERACIJA | 90 € | ||
VšĮ futbolo akademija "Šiauliai" | 69 € | ||
VšĮ futbolo akademija "Šiauliai" | 69 € | ||
LIETUVOS IMTYNIŲ FEDERACIJA | 79 € | ||
LIETUVOS IMTYNIŲ FEDERACIJA | 90 € | ||
VšĮ futbolo akademija "Šiauliai" | 69 € | ||
Lietuvos virvės traukimo federacija | 400 € | ||
Kauno Miko Petrausko scenos menų mokykla | 400 € |
2021. aastal: müügitulu 6,4 tuhat €, kasum 4 tuhat €, 1 töötaja. Osakapital 2500 €. Juhtkond: MYKOLAS LUKOŠEVIČIUS.