Summa | Kuupäev |
|---|---|
72 € |
Selle registri finantsandmed võivad olla piiratud.
Viimased andmed: 2021
Näitaja | 2021Viimane |
|---|---|
KäiveTavapärasest müügist saadud tulu enne kulude mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € |
PuhaskasumKasum, mis jääb alles pärast kõigi kulude mahaarvamist tulust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 2000 € |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|
0 | |
0 |
2021. aastal: müügitulu 0 €, kasum 0 €. Registreeritud 29 Nov 2021.