Summa | Kuupäev |
|---|---|
80 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 300 € | 2799 / 2860+100,0% |
Puhaskasum | −1005 € | 2363 / 2867−161,7% |
Ettevõtte vanus | 4 aastat · | 2139 / 2900 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2023Viimane | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
Käive | 300 € +100,0% | 150 € | 0 € |
Puhaskasum | −1005 € −161,7% | −384 € | −64 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € | 0 € | 0 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −7 € −105,6% | 124 € | 7 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
VIDŽĖJUS PETROŠIUS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|
0 | |
0 |
2023. aastal: müügitulu 300 €, kahjum 1 tuhat €. Juhtkond: VIDŽĖJUS PETROŠIUS.