Summa | Kuupäev |
|---|---|
1 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 974 € | 86 / 111 |
Käive | 30 570 € | 744 / 1043 |
Puhaskasum | 5810 € | 553 / 1048 |
Omakapital | 8305 € | 716 / 801+232,2% |
Ettevõtte vanus | 4 aastat · | 700 / 1052 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 30 570 € | 0 € | - |
Puhaskasum | 5810 € | 0 € | 0 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 50 666 € | 0 € | 0 € |
Omakapital | 8305 € +232,2% | 2500 € | 2500 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
RIMVYDAS KULDO |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | 837 € | 974 € | - | - | |
- | 837 € | - | 63.10 Andmetöötlustaristu, andmetöötlus, -majutus jms tegevus | Vilniaus m. sav. | |
4 | - | - | - | - | |
- | 837 € | - | 63.10 Andmetöötlustaristu, andmetöötlus, -majutus jms tegevus | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | - | 68.00.00 Nekilnojamojo turto operacijos | Vilniaus m. sav. |
2025. aastal: müügitulu 30,6 tuhat €, kasum 5,8 tuhat €, 2 töötajat. Osakapital 2500 €. Juhtkond: RIMVYDAS KULDO.