Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 135 687 € | 601 / 3317+20,9% |
Puhaskasum | 18 047 € | 782 / 3318−7,2% |
Omakapital | 1917 € | 2780 / 3114−88,8% |
Ettevõtte vanus | 4 aastat · | 2546 / 3358 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 135 687 € +20,9% | 112 213 € | 100 771 € |
Puhaskasum | 18 047 € −7,2% | 19 440 € | 21 216 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 20 997 € +340,3% | 4769 € | 4640 € |
Omakapital | 1917 € −88,8% | 17 130 € | 22 690 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
DAIVA DAUGINTYTĖ |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 69.20 Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine | Klaipėdos m. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 69.20 Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine | Klaipėdos m. sav. | |
1 | - | 69.20 Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine | Klaipėdos m. sav. | |
2 | - | 69.20 Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine | Klaipėdos m. sav. | |
2 | - | 69.20 Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine | Klaipėdos m. sav. | |
1 | - | 69.20 Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine | Klaipėdos m. sav. |
2025. aastal: müügitulu 135,7 tuhat €, kasum 18 tuhat €, 2 töötajat. Juhtkond: DAIVA DAUGINTYTĖ.