Summa | Kuupäev |
|---|---|
1 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 1400 € | 62 / 143 |
Käive | 310 550 € | 157 / 998−15,0% |
Puhaskasum | 369 € | 610 / 998−77,3% |
Omakapital | 12 318 € | 559 / 778+3,1% |
Ettevõtte vanus | 4 aastat · | 614 / 1013 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 310 550 € −15,0% | 365 310 € | 596 391 € |
Puhaskasum | 369 € −77,3% | 1623 € | 192 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 645 434 € +10,4% | 584 855 € | 511 657 € |
Omakapital | 12 318 € +3,1% | 11 949 € | 10 326 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
VAIDA VASILIAUSKAITĖ |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | 1191 € | 1400 € | - | - | |
- | 1191 € | - | 77.11 Sõiduautode ja väikebusside rentimine ja kasutusrent | Klaipėdos r. sav. | |
4 | - | - | - | - | |
- | 1191 € | - | 77.11 Sõiduautode ja väikebusside rentimine ja kasutusrent | Klaipėdos r. sav. | |
2 | - | - | 77.11 Sõiduautode ja väikebusside rentimine ja kasutusrent | Klaipėdos r. sav. | |
3 | - | - | 45.11 Sõiduautode ja väikebusside müük | Klaipėdos m. sav. | |
3 | - | - | 45.11 Sõiduautode ja väikebusside müük | Klaipėdos m. sav. | |
3 | - | - | 45.11 Sõiduautode ja väikebusside müük | Klaipėdos m. sav. |
2025. aastal: müügitulu 310,6 tuhat €, kasum 369 €, 3 töötajat. Osakapital 2500 €. Juhtkond: VAIDA VASILIAUSKAITĖ.