Hinnang pole saadaval
Selle registri finantsandmed võivad olla piiratud.
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 664 € | - |
2023 | - | - | - | 2−50,0% |
|---|---|---|---|---|
2023 Q1 | - | - | - | 2−50,0% |
2022 | - | - | - | 4 |
2022 Q4 | - | - | - | 4−42,9% |
2022 Q3 | - | - | 2965 € | 7+133,3% |
2022 Q2 | - | - | - | 3+200,0% |
2022 Q1 | - | - | - | 1 |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
LORETA KALINAUSKIENĖ |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|
2 | 31.00 Mööblitootmine | Kėdainių r. sav. | |
3 | 31.00 Mööblitootmine | Kėdainių r. sav. |
Osakapital 2500 €. Juhtkond: LORETA KALINAUSKIENĖ.