Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 16 203 € | 4663 / 5127+22,9% |
Puhaskasum | 208 € | 3222 / 5139−89,7% |
Omakapital | 5427 € | 4231 / 4523+4,0% |
Ettevõtte vanus | 4 aastat · | 4235 / 5388 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 16 203 € +22,9% | 13 184 € | 10 271 € |
Puhaskasum | 208 € −89,7% | 2016 € | 2097 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 56 € −89,8% | 551 € | 0 € |
Omakapital | 5427 € +4,0% | 5219 € | 3203 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
AUDRIUS POPA |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|
1 | 49.41 Kaubavedu maanteel | Panevėžio m. sav. |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Litsents | LIC-010012-SL | Kehtiv |
2025. aastal: müügitulu 16,2 tuhat €, kasum 208 €, 1 töötaja. Juhtkond: AUDRIUS POPA.