Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 8115 € | 90 / 105+25,9% |
Puhaskasum | 20 € | 70 / 105−41,2% |
Omakapital | 18 765 € | 60 / 87+6,0% |
Ettevõtte vanus | 4 aastat · | 90 / 111 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 8115 € +25,9% | 6445 € | 4755 € |
Puhaskasum | 20 € −41,2% | 34 € | −701 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € | 0 € | 0 € |
Omakapital | 18 765 € +6,0% | 17 711 € | 9867 € |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Viešoji įstaiga "Ekoagros" | 181 € |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Luba | LPVV(44)-148 | Aegunud |
2025. aastal: müügitulu 8,1 tuhat €, kasum 20 €. Registreeritud 2 Mai 2022.