Algus | Lõpp | Summa | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Enne 17 Okt 2026 | Kestab | 0 € |
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
KäiveTavapärasest müügist saadud tulu enne kulude mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € −100,0% | 11 475 € | 4165 € |
PuhaskasumKasum, mis jääb alles pärast kõigi kulude mahaarvamist tulust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € +100,0% | −35 027 € | 1859 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € | 0 € | 180 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € | 0 € | 38 119 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
RAMŪNĖ RADIENĖ |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|
1 | 63.99 Mujal liigitamata infoalane tegevus | Vilniaus m. sav. | |
1 | 63.99 Mujal liigitamata infoalane tegevus | Vilniaus m. sav. |
2025. aastal: müügitulu 0 €, kasum 0 €. Osakapital 2896 €. Juhtkond: RAMŪNĖ RADIENĖ.