Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 108 670 € | 165 / 256−14,7% |
Puhaskasum | −5405 € | 205 / 256−129,6% |
Omakapital | 15 978 € | 165 / 208−25,3% |
Ettevõtte vanus | 4 aastat · | 232 / 259 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2024Viimane | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Käive | 108 670 € −14,7% | 127 391 € | 48 701 € |
Puhaskasum | −5405 € −129,6% | 18 251 € | 632 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 123 893 € +217,3% | 39 042 € | 12 395 € |
Omakapital | 15 978 € −25,3% | 21 383 € | 3142 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
MATISS VELDE |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|
1 | 49.41 Kaubavedu maanteel | Vilniaus m. sav. | |
1 | 49.41 Kaubavedu maanteel | Vilniaus m. sav. | |
1 | 49.41 Kaubavedu maanteel | Vilniaus m. sav. | |
1 | 49.41 Kaubavedu maanteel | Vilniaus m. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Kauno mokykla-darželis "Rūtelė" | 3348 € | ||
Garliavos lopšelis-darželis ,,Obelėlė" | 10 680 € | ||
Kauno Simono Daukanto progimnazija | 3495 € | ||
Elektrėnų sav. Vievio lopšelis-darželis "Eglutė" | 40 € | ||
Elektrėnų sav. Vievio lopšelis-darželis "Eglutė" | 1080 € | ||
Kėdainių lopšelis-darželis "Varpelis" | 6302 € | ||
Kėdainių lopšelis-darželis "Varpelis" | 8655 € | ||
Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija | 284 € | ||
Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija | 284 € | ||
Kauno r. Šlienavos pagrindinė mokykla | 3978 € | ||
Kauno r. Šlienavos pagrindinė mokykla | 433 € | ||
Kauno lopšelis-darželis "Pušynėlis" | 991 € | ||
Kauno r. Šlienavos pagrindinė mokykla | 3775 € | ||
Kauno r. Šlienavos pagrindinė mokykla | 3060 € | ||
Kauno lopšelis-darželis "Gintarėlis" | 2940 € | ||
Kauno Juozo Grušo meno gimnazija | 1680 € | ||
Kauno r. Karmėlavos Balio Buračo gimnazija | 1400 € | ||
Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija | 847 € | ||
Kėdainių lopšelis - darželis ,,Varpelis" | 1180 € | ||
Kauno rajono Eigirgalos darželis | 2399 € | ||
Joniškio vaikų darželis "Vyturėlis" | 670 € | ||
Kėdainių lopšelis - darželis ,,Varpelis" | 1180 € | ||
Kauno r. Domeikavos lopšelis-darželis "Upė" | 3500 € | ||
Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo mokykla | 326 € | ||
"Gandriuko" lopšelis- darželis | 357 € | ||
"Gandriuko" lopšelis- darželis | 357 € | ||
"Gandriuko" lopšelis- darželis | 357 € | ||
"Gandriuko" lopšelis- darželis | 357 € | ||
Joniškio vaikų darželis "Vyturėlis" | 3480 € | ||
Kauno r. Karmėlavos Balio Buračo gimnazija | 4560 € | ||
Kauno r. Karmėlavos Balio Buračo gimnazija | 499 € | ||
Kėdainių lopšelis - darželis ,,Varpelis" | 5880 € | ||
Kauno mokykla-darželis "Rūtelė" | 1248 € | ||
Vilniaus lopšelis-darželis "Žirmūnėliai" | 325 € | ||
Kauno lopšelis-darželis "Aušrinė" | 667 € | ||
Kauno r. Karmėlavos Balio Buračo gimnazija | 2898 € | ||
Kauno r. Karmėlavos Balio Buračo gimnazija | 350 € | ||
Kauno r. Karmėlavos Balio Buračo gimnazija | 1940 € | ||
Kauno r. Domeikavos lopšelis-darželis "Upė" | 1404 € | ||
Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija | 6050 € | ||
Kauno r. Domeikavos lopšelis-darželis 'Upė' | 6080 € | ||
Kauno r. Domeikavos lopšelis-darželis 'Upė' | 13 102 € | ||
Kauno r. Domeikavos lopšelis-darželis "Upė" | 13 102 € | ||
Kauno Juozo Grušo meno gimnazija | 6127 € | ||
Kauno r. Domeikavos lopšelis-darželis 'Upė' | 18 029 € | ||
Kauno r. Domeikavos lopšelis-darželis 'Upė' | 5280 € | ||
Kauno r. Domeikavos lopšelis-darželis 'Upė' | 18 048 € | ||
Kauno r. Domeikavos lopšelis-darželis "Upė" | 5280 € | ||
Kauno r. Domeikavos lopšelis-darželis "Upė" | 18 019 € | ||
Kauno r. Domeikavos lopšelis-darželis "Upė" | 18 048 € |
2024. aastal: müügitulu 108,7 tuhat €, kahjum 5,4 tuhat €, 1 töötaja. Osakapital 2500 €. Juhtkond: MATISS VELDE.