Algus | Lõpp | Summa | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Enne 17 Okt 2026 | Kestab | 6 € |
Summa | Kuupäev |
|---|---|
0 € |
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
PuhaskasumKasum, mis jääb alles pärast kõigi kulude mahaarvamist tulust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € | 0 € | 0 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € | 0 € | 0 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
MYKOLAS LUKOŠEVIČIUS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
0 | - | - | |
0 | - | - | |
2 | 41.00 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Ukmergės r. sav. | |
1 | 41.20 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Ukmergės r. sav. |
2 töötajat. Osakapital 2500 €. Juhtkond: MYKOLAS LUKOŠEVIČIUS.