Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
PuhaskasumKasum, mis jääb alles pärast kõigi kulude mahaarvamist tulust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −1587 € −6,8% | −1486 € | −1629 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 2634 € +146,9% | 1067 € | 230 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −2596 € −157,3% | −1009 € | 476 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
LAIMONAS DAPŠYS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 35.11.00 Elektros gamyba iš neatsinaujinančiųjų energijos šaltinių | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 35.11.00 Elektros gamyba iš neatsinaujinančiųjų energijos šaltinių | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 35.11.00 Elektros gamyba iš neatsinaujinančiųjų energijos šaltinių | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 35.11.00 Elektros gamyba | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 35.11.00 Elektros gamyba | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 35.11.00 Elektros gamyba | Vilniaus m. sav. |
1 töötaja. Osakapital 2896 €. Juhtkond: LAIMONAS DAPŠYS.