Summa | Kuupäev |
|---|---|
555 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 713 € | 78 / 79 |
Käive | 9690 € | 122 / 134−22,2% |
Puhaskasum | −1459 € | 93 / 135−392,4% |
Ettevõtte vanus | 4 aastat · | 104 / 138 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 9690 € −22,2% | 12 460 € | 2960 € |
Puhaskasum | −1459 € −392,4% | 499 € | −6953 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 13 278 € −8,1% | 14 451 € | 9146 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −7763 € −23,8% | −6270 € | −6768 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
MYKOLAS LUKOŠEVIČIUS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
4 | 616 € | 713 € | Kauno m. sav. | |
2 | - | - | - | |
- | 0 € | - | Kauno m. sav. | |
1 | - | - | Kauno m. sav. | |
1 | - | - | Kauno m. sav. | |
1 | - | - | Kauno m. sav. |
2025. aastal: müügitulu 9,7 tuhat €, kahjum 1,5 tuhat €, 1 töötaja. Juhtkond: MYKOLAS LUKOŠEVIČIUS.