Algus | Lõpp | Summa | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Enne 17 Okt 2026 | Kestab | 1 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 30 516 € | 1075 / 1390+12,9% |
Puhaskasum | 17 663 € | 391 / 1390+26,2% |
Omakapital | 29 138 € | 625 / 1195+24,1% |
Ettevõtte vanus | 4 aastat · | 954 / 1422 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 30 516 € +12,9% | 27 019 € | 23 008 € |
Puhaskasum | 17 663 € +26,2% | 14 000 € | 11 014 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 1725 € −11,5% | 1949 € | 6704 € |
Omakapital | 29 138 € +24,1% | 23 475 € | 9475 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
RENALDAS KULNICKAS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Omavalitsus |
|---|---|---|---|
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | Kėdainių r. sav. | |
1 | - | - | |
- | 0 € | Kėdainių r. sav. | |
1 | - | Kėdainių r. sav. | |
1 | - | Kėdainių r. sav. | |
1 | - | Kėdainių r. sav. | |
1 | - | Kėdainių r. sav. |
2025. aastal: müügitulu 30,5 tuhat €, kasum 17,7 tuhat €, 1 töötaja. Juhtkond: RENALDAS KULNICKAS.