Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 71 724 € | 210 / 354+30,5% |
Puhaskasum | 17 036 € | 146 / 354−16,5% |
Omakapital | 60 748 € | 193 / 309+39,0% |
Ettevõtte vanus | 4 aastat · | 294 / 364 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 71 724 € +30,5% | 54 950 € | 38 457 € |
Puhaskasum | 17 036 € −16,5% | 20 408 € | 15 059 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 70 975 € +253,6% | 20 074 € | 31 065 € |
Omakapital | 60 748 € +39,0% | 43 714 € | 23 306 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
GEDIMINAS GESTAUTAS |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Viešoji įstaiga Kauno tvirtovės parkas | 575 € | ||
Viešoji įstaiga Kauno tvirtovės parkas | 684 € | ||
Viešoji įstaiga Kauno tvirtovės parkas | 1174 € | ||
Viešoji įstaiga Kauno tvirtovės parkas | 1150 € | ||
Kauno lopšelis-darželis "Dvarelis" | 194 € | ||
Viešoji įstaiga Kauno tvirtovės parkas | 684 € | ||
Viešoji įstaiga Kauno tvirtovės parkas | 1379 € | ||
Viešoji įstaiga Kauno tvirtovės parkas | 460 € | ||
Viešoji įstaiga Kauno tvirtovės parkas | 508 € | ||
Viešoji įstaiga Kauno tvirtovės parkas | 363 € | ||
Kauno rajono savivaldybės administracija | 278 € | ||
Kauno rajono savivaldybės administracija | 998 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Giraitės vandenys" | 121 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Giraitės vandenys" | 290 € |
2025. aastal: müügitulu 71,7 tuhat €, kasum 17 tuhat €. Juhtkond: GEDIMINAS GESTAUTAS.