Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 971 155 € | 217 / 1605+64,1% |
Puhaskasum | 100 813 € | 149 / 1608+328,6% |
Omakapital | 125 329 € | 355 / 1402+132,4% |
Ettevõtte vanus | 4 aastat · | 1015 / 1646 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 971 155 € +64,1% | 591 642 € | 854 651 € |
Puhaskasum | 100 813 € +328,6% | 23 524 € | 59 931 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 96 081 € +131,0% | 41 588 € | 21 347 € |
Omakapital | 125 329 € +132,4% | 53 928 € | 63 051 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
TOMAS RAUCKIS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | 43.21 Elektriinstallatsioon | Šiaulių r. sav. | |
4 | - | - | - | |
- | 1081 € | 43.21 Elektriinstallatsioon | Šiaulių r. sav. | |
2 | - | 43.21 Elektriinstallatsioon | Šiaulių r. sav. | |
2 | - | 43.21 Elektriinstallatsioon | Šiaulių r. sav. | |
2 | - | 43.21 Elektriinstallatsioon | Šiaulių r. sav. | |
2 | - | 43.21 Elektriinstallatsioon | Šiaulių r. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Šiaulių "Aušros" muziejus | 16 638 € | ||
UAB "Pakruojo vandentiekis" | 309 € |
2025. aastal: müügitulu 971,2 tuhat €, kasum 100,8 tuhat €, 2 töötajat. Osakapital 2500 €. Juhtkond: TOMAS RAUCKIS.