Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 2509 € | 488 / 660 |
Käive | 129 757 € | 1054 / 3247+24,9% |
Puhaskasum | 16 008 € | 1294 / 3263+189,2% |
Omakapital | 53 208 € | 1053 / 2814+43,0% |
Ettevõtte vanus | 4 aastat · | 1887 / 3312 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 129 757 € +24,9% | 103 854 € | 11 616 € |
Puhaskasum | 16 008 € +189,2% | 5536 € | 7415 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 231 339 € +114,9% | 107 667 € | 9745 € |
Omakapital | 53 208 € +43,0% | 37 201 € | 9915 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
KRISTINA BLIAKEVIČIENĖ |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | 2179 € | 2509 € | 62.10 Programmeerimine | Kauno m. sav. | |
3 | - | - | - | - | |
- | 0 € | - | 62.10 Programmeerimine | Kauno m. sav. | |
2 | - | - | 85.59 Other education n.e.c. | Kauno m. sav. | |
5 | 2546 € | 2235 € | 85.59 Other education n.e.c. | Kauno m. sav. | |
2 | - | - | 85.59 Other education n.e.c. | Kauno m. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra | 13 024 € |
2025. aastal: müügitulu 129,8 tuhat €, kasum 16 tuhat €, 3 töötajat. Osakapital 10 000 €. Juhtkond: KRISTINA BLIAKEVIČIENĖ.