Summa | Kuupäev |
|---|---|
1 € |
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
PuhaskasumKasum, mis jääb alles pärast kõigi kulude mahaarvamist tulust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 1 062 875 € −71,6% | 3 741 275 € | 1 754 237 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 183 625 € +129,9% | 79 856 € | 10 919 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 16 173 931 € +7,0% | 15 111 056 € | 11 369 781 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | |
|---|---|---|---|
- | Tegevjuht | ||
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Juhatuse liige | |
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Juhatuse liige | |
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Juhatuse liige |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
KRISTINA JUKNAITIENĖ |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 68.11 Enda kinnisvara ost ja müük | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 68.11 Enda kinnisvara ost ja müük | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.11 Enda kinnisvara ost ja müük | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.10 Enda kinnisvara ost ja müük | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.10 Enda kinnisvara ost ja müük | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.10 Enda kinnisvara ost ja müük | Vilniaus m. sav. |
1 töötaja. Osakapital 197 200 €. Juhtkond: KRISTINA JUKNAITIENĖ.