Algus | Lõpp | Summa | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Enne 17 Okt 2026 | Kestab | 1 € |
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
KäiveTavapärasest müügist saadud tulu enne kulude mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € −100,0% | 29 990 € | 108 642 € |
PuhaskasumKasum, mis jääb alles pärast kõigi kulude mahaarvamist tulust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −2850 € +81,3% | −15 247 € | 0 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 18 047 € +17,6% | 15 350 € | 0 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −18 047 € −18,8% | −15 197 € | 50 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
LINA ŠUKIENĖ |
2025. aastal: müügitulu 0 €, kahjum 2,9 tuhat €. Juhtkond: LINA ŠUKIENĖ.