Algus | Lõpp | Summa | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Enne 17 Okt 2026 | Kestab | 2 € |
Summa | Kuupäev |
|---|---|
80 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 829 166 € | 39 / 396+173,1% |
Puhaskasum | 97 290 € | 23 / 396+189,8% |
Omakapital | 131 060 € | 46 / 348+288,1% |
Ettevõtte vanus | 4 aastat · | 274 / 405 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2024Viimane | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Käive | 829 166 € +173,1% | 303 617 € | - |
Puhaskasum | 97 290 € +189,8% | 33 570 € | 0 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 110 161 € +15,7% | 95 225 € | 0 € |
Omakapital | 131 060 € +288,1% | 33 770 € | 0 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
KRISTINA RAMANAUSKIENĖ |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|
0 | - | - | |
0 | - | - | |
1 | 47.91.00 Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu | Vilniaus m. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Viešoji įstaiga "Active Vilnius" | 132 € | ||
Viešoji įstaiga "Vilniaus naktinis biuras" | 10 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Pakruojo autotransportas" | 43 € | ||
Radviliškio r. Baisogalos kultūros centras | 33 € | ||
SOS VAIKŲ KAIMŲ LIETUVOJE DRAUGIJA | 84 € | ||
Vilniaus Simono Daukanto progimnazija | 59 € | ||
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus | 10 € | ||
Kauno Senamiesčio progimnazija | 19 € | ||
Utenos švietimo centras | 65 € | ||
Molėtų kultūros centras | 19 € | ||
Molėtų kultūros centras | 30 € | ||
Viešoji įstaiga K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė | 76 € | ||
Viešoji įstaiga "Žaliasis regionas" | 23 € | ||
Kelmės "Aukuro" pagrindinė mokykla | 78 € | ||
Lopšelis-darželis "Ramunėlė" | 30 € | ||
Mažeikių r. Tirkšlių darželis "Giliukas" | 156 € | ||
Vilniaus kolegija | 108 € | ||
Tauragės r. Skaudvilės gimnazija | 62 € | ||
Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazija | 25 € | ||
Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla | 30 € | ||
Šiaulių menų mokykla | 28 € | ||
Mobilizacijos departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos | 36 € | ||
Skuodo r. Mosėdžio vaikų lopšelis darželis | 88 € | ||
Vilniaus universitetas | 18 € | ||
Lopšelis-darželis ,,Liepaitė“ | 55 € | ||
VILNIAUS MIESTO KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS „ŠEIMOS SLĖNIS" | 13 € | ||
Anykščių vaikų lopšelis-darželis "Žiogelis" | 37 € | ||
Radviliškio r. Šeduvos gimnazija | 48 € | ||
VILNIAUS MIESTO KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS „ŠEIMOS SLĖNIS" | 80 € | ||
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka | 50 € | ||
Joniškio kultūros centras | 45 € | ||
Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka | 18 € | ||
Panevėžio lopšelis-darželis "Taika" | 19 € | ||
Vilniaus arkivyskupijos Caritas | 36 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Molėtų švara" | 13 € | ||
Šiaulių "Saulėtekio" gimnazija | 23 € | ||
Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras 'Šeimos slėnis' | 26 € | ||
VILNIAUS MIESTO KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS „ŠEIMOS SLĖNIS\" | 20 € | ||
Vilniaus dailės akademija | 29 € | ||
Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centras | 155 € | ||
Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešoji biblioteka | 24 € | ||
Viešoji įstaiga Marijampolės ligoninė | 28 € |
2024. aastal: müügitulu 829,2 tuhat €, kasum 97,3 tuhat €. Juhtkond: KRISTINA RAMANAUSKIENĖ.