Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 101 793 € | 252 / 747+0,7% |
Puhaskasum | 4652 € | 245 / 748−77,7% |
Omakapital | 36 697 € | 171 / 513+14,5% |
Ettevõtte vanus | 4 aastat · | 419 / 759 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 101 793 € +0,7% | 101 131 € | 65 658 € |
Puhaskasum | 4652 € −77,7% | 20 815 € | 9335 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 46 904 € −15,1% | 55 240 € | 38 822 € |
Omakapital | 36 697 € +14,5% | 32 045 € | 11 230 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
EGIDIJUS TAMUTIS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|
0 |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Utenos švietimo centras | 115 € | ||
Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba | 272 € | ||
Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba | 1257 € | ||
Lietuvos šaulių sąjunga | 499 € | ||
Lietuvos šaulių sąjunga | 1499 € | ||
Lietuvos šaulių sąjunga | 660 € | ||
Lietuvos šaulių sąjunga | 6599 € | ||
Lietuvos šaulių sąjunga | 5059 € | ||
Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba | 539 € | ||
Lietuvos šaulių sąjunga | 5940 € | ||
Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba | 689 € | ||
Lietuvos kariuomenės Karo policija | 343 € | ||
Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 999 € | ||
Lietuvos šaulių sąjunga | 12 705 € | ||
Lietuvos kariuomenės Karo policija | 215 € | ||
Lietuvos kariuomenės Karo policija | 158 € | ||
Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 54 € | ||
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija | 3500 € | ||
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija | 48 400 € | ||
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija | 3000 € | ||
Lietuvos šaulių sąjunga | 1470 € | ||
Lietuvos šaulių sąjunga | 3456 € | ||
Lietuvos šaulių sąjunga | 4493 € | ||
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija | 1200 € | ||
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras | 340 € | ||
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija | 17 934 € |
2025. aastal: müügitulu 101,8 tuhat €, kasum 4,7 tuhat €. Juhtkond: EGIDIJUS TAMUTIS.