Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 5008 € | 760 / 791+66,9% |
Puhaskasum | −655 022 € | 791 / 792−401,8% |
Ettevõtte vanus | 4 aastat · | 529 / 828 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 5008 € +66,9% | 3000 € | - |
Puhaskasum | −655 022 € −401,8% | −130 539 € | −138 405 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 2 439 357 € +65,9% | 1 470 406 € | 1 002 199 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −901 466 € −238,3% | −266 444 € | −135 905 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
KRISTINA BLIAKEVIČIENĖ |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | 43.99 Muud mujal liigitamata eriehitustööd | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | - | - | |
- | 0 € | 43.99 Muud mujal liigitamata eriehitustööd | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 43.99 Muud mujal liigitamata eriehitustööd | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 43.90.00 Kita specializuota statybos veikla | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 43.90.00 Kita specializuota statybos veikla | Vilniaus m. sav. |
2025. aastal: müügitulu 5 tuhat €, kahjum 655 tuhat €, 2 töötajat. Osakapital 2500 €. Juhtkond: KRISTINA BLIAKEVIČIENĖ.