Summa | Kuupäev |
|---|---|
2 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 223 783 € | 65 / 170 |
Puhaskasum | −14 548 € | 143 / 170 |
Ettevõtte vanus | 4 aastat · | 154 / 178 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2024Viimane | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Käive | 223 783 € | - | - |
Puhaskasum | −14 548 € | 0 € | 0 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 37 485 € | 0 € | 0 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −12 048 € −581,9% | 2500 € | 2500 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
GINTARAS AUČINIKAS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 13.92.00 Namų ūkio tekstilės ir patalpoms dekoruoti skirtų gatavų dirbinių gamyba | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 13.92.00 Namų ūkio tekstilės ir patalpoms dekoruoti skirtų gatavų dirbinių gamyba | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 13.92.00 Namų ūkio tekstilės ir patalpoms dekoruoti skirtų gatavų dirbinių gamyba | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 13.92.00 Gatavų tekstilės dirbinių, išskyrus drabužius, gamyba | Vilniaus m. sav. |
2024. aastal: müügitulu 223,8 tuhat €, kahjum 14,5 tuhat €, 1 töötaja. Osakapital 2500 €. Juhtkond: GINTARAS AUČINIKAS.