Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 6380 € | 1160 / 1994+171,8% |
Puhaskasum | 320 € | 632 / 1996−72,5% |
Varad | 1551 € | 213 / 376+26,0% |
Omakapital | 1551 € | 658 / 1064+26,0% |
Ettevõtte vanus | 4 aastat · | 1521 / 2001 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 6380 € +171,8% | 2347 € | 1966 € |
Puhaskasum | 320 € −72,5% | 1162 € | 66 € |
Varad | 1551 € +26,0% | 1231 € | 69 € |
Omakapital | 1551 € +26,0% | 1231 € | 69 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
JEVGENIJ JUDIN |
2025. aastal: müügitulu 6,4 tuhat €, kasum 320 €. Juhtkond: JEVGENIJ JUDIN.