Algus | Lõpp | Summa | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Kestab | 2151 € |
Summa | Kuupäev |
|---|---|
3125 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 2938 € | 4 / 9 |
Käive | 63 162 € | 53 / 198 |
Puhaskasum | 19 211 € | 40 / 198 |
Omakapital | 19 211 € | 82 / 175 |
Ettevõtte vanus | 3 aastat · | 143 / 200 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 63 162 € | - | - |
Puhaskasum | 19 211 € | 0 € | 0 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 137 985 € | 0 € | 0 € |
Omakapital | 19 211 € | 0 € | 0 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
SANDRA DAILYDAITĖ |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | 3125 € | 2938 € | - | - | |
- | 3125 € | - | 71.12 Engineering activities and related technical consultancy | Vilniaus m. sav. | |
5 | - | - | - | - | |
- | 0 € | - | 71.12 Engineering activities and related technical consultancy | Vilniaus m. sav. | |
4 | 1617 € | 1772 € | - | Vilniaus m. sav. |
2025. aastal: müügitulu 63,2 tuhat €, kasum 19,2 tuhat €, 4 töötajat. Juhtkond: SANDRA DAILYDAITĖ.