Hinnang pole saadaval
Selle registri finantsandmed võivad olla piiratud.
Algus | Lõpp | Summa | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Enne 17 Okt 2026 | Kestab | 5183 € |
Summa | Kuupäev |
|---|---|
2016 € |
2023 | - | - | - | 3 |
|---|---|---|---|---|
2023 Q4 | 4064 € | - | - | 30,0% |
2023 Q3 | - | - | - | 30,0% |
2023 Q2 | - | - | - | 3−25,0% |
2023 Q1 | - | - | - | 4 |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
DANIEL JUZEF MAKOVSKI |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|
0 | - | - | |
0 | - | - | |
3 | 49.40.00 Krovininis kelių transportas ir perkraustymo veikla | Kauno m. sav. |
Juhtkond: DANIEL JUZEF MAKOVSKI. Registreeritud 4 Jaan 2023.