Algus | Lõpp | Summa | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Enne 17 Okt 2026 | Kestab | 0 € |
Näitaja | 2024Viimane |
|---|---|
KäiveTavapärasest müügist saadud tulu enne kulude mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € |
PuhaskasumKasum, mis jääb alles pärast kõigi kulude mahaarvamist tulust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
NOMEDA MARČĖNAITĖ |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Jonavos rajono savivaldybės administracija | 1615 € | ||
Tauragės "Šaltinio" progimnazija | 1400 € | ||
Panevėžio Beržų progimnazija | 500 € | ||
Kalvarijos gimnazija | 500 € | ||
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka | 400 € | ||
Riešės gimnazija | 700 € | ||
Palangos švietimo pagalbos tarnyba | 5000 € | ||
Varėnos socialinių paslaugų centras | 1800 € | ||
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija | 2100 € | ||
Akmenės rajono švietimo pagalbos tarnyba | 1000 € | ||
Panevėžio švietimo centras | 900 € | ||
Telšių lopšelis-darželis "Nykštukas" | 1440 € | ||
Mažeikių Gabijos gimnazija | 1500 € | ||
Mažeikių Gabijos gimnazija | 1500 € | ||
Kaišiadorių švietimo ir sporto centras | 300 € | ||
Kauno r. Garliavos kultūros centras | 800 € | ||
Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras | 1000 € | ||
Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras | 600 € | ||
Panevėžio rajono Paįstrio kultūros centras | 300 € | ||
Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka | 600 € | ||
Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka | 600 € | ||
Mažeikių rajono Viekšnių kultūros centras | 700 € | ||
Kretingos rajono švietimo centras | 1875 € | ||
Viešoji įstaiga Lazdijų švietimo centras | 650 € | ||
Kauno r. Garliavos kultūros centras | 800 € | ||
Joniškio rajono švietimo centras | 650 € | ||
Joniškio rajono švietimo centras | 250 € | ||
Širvintų rajono Gelvonų gimnazija | 760 € | ||
Krakių kultūros centras | 1100 € | ||
Joniškio rajono švietimo centras | 1610 € | ||
Joniškio rajono švietimo centras | 700 € | ||
Joniškio rajono švietimo centras | 840 € | ||
Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 1040 € | ||
Joniškio rajono švietimo centras | 750 € | ||
Joniškio rajono švietimo centras | 650 € | ||
Viešoji įstaiga Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras | 550 € | ||
Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras | 1500 € | ||
Telšių kultūros centras | 1050 € | ||
Kultūros centras Dusetų dailės galerija | 600 € | ||
Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 1610 € | ||
Biudžetinė įstaiga Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba | 700 € | ||
Šilalės švietimo pagalbos tarnyba | 2000 € | ||
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka | 600 € | ||
Palangos švietimo pagalbos tarnyba | 920 € | ||
Kauno Miko Petrausko scenos menų mokykla | 1040 € | ||
Panevėžio rajono Smilgių kultūros centras | 300 € | ||
Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 1750 € | ||
Joniškio rajono švietimo centras | 400 € | ||
Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras | 1500 € | ||
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka | 700 € |
2024. aastal: müügitulu 0 €, kasum 0 €. Juhtkond: NOMEDA MARČĖNAITĖ.