Algus | Lõpp | Summa | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Enne 17 Okt 2026 | Kestab | 8 € |
Näitaja | 2025Viimane | 2024 |
|---|---|---|
KäiveTavapärasest müügist saadud tulu enne kulude mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € | 0 € |
PuhaskasumKasum, mis jääb alles pärast kõigi kulude mahaarvamist tulust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −921 € +82,9% | −5390 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 15 291 € +0,8% | 15 176 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −10 484 € −9,6% | −9563 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
NATALIJA FEDOTOVA |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|
1 | 47.91.00 Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu | Vilniaus m. sav. | |
1 | 47.91.00 Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu | Vilniaus m. sav. |
2025. aastal: müügitulu 0 €, kahjum 921 €. Osakapital 2500 €. Juhtkond: NATALIJA FEDOTOVA.