Algus | Lõpp | Summa | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Enne 17 Okt 2026 | Kestab | 379 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 54 050 € | 1893 / 4296+107,6% |
Puhaskasum | 5760 € | 2061 / 4320+763,6% |
Omakapital | 7392 € | 2702 / 3652+352,9% |
Ettevõtte vanus | 3 aastat · | 3365 / 4360 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2024Viimane | 2023 |
|---|---|---|
Käive | 54 050 € +107,6% | 26 035 € |
Puhaskasum | 5760 € +763,6% | −868 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 65 102 € +84,7% | 35 254 € |
Omakapital | 7392 € +352,9% | 1632 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
MINDAUGAS ZAJANKAUSKAS |
2024. aastal: müügitulu 54,1 tuhat €, kasum 5,8 tuhat €. Osakapital 2500 €. Juhtkond: MINDAUGAS ZAJANKAUSKAS.