Summa | Kuupäev |
|---|---|
0 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 13 450 € | 1102 / 1222−57,5% |
Puhaskasum | −7217 € | 1007 / 1225+35,3% |
Ettevõtte vanus | 3 aastat · | 1008 / 1271 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 13 450 € −57,5% | 31 618 € | 4196 € |
Puhaskasum | −7217 € +35,3% | −11 153 € | −8214 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 44 754 € −2,5% | 45 887 € | 55 029 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −24 084 € −42,8% | −16 867 € | −5714 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
KĘSTUTIS VAIŠVILA |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 31.00 Mööblitootmine | Klaipėdos r. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 31.00 Mööblitootmine | Klaipėdos r. sav. | |
1 | - | 31.00 Mööblitootmine | Klaipėdos r. sav. | |
1 | - | 31.00 Mööblitootmine | Klaipėdos r. sav. | |
1 | - | 31.00 Mööblitootmine | Klaipėdos r. sav. |
2025. aastal: müügitulu 13,5 tuhat €, kahjum 7,2 tuhat €, 1 töötaja. Osakapital 2500 €. Juhtkond: KĘSTUTIS VAIŠVILA.